Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.116
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 10-set-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Diogo Moniz |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Teodoro |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Guido Soares |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Guido Soares |
| 01-jan-1979 too 01-abr-1979 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Amadeu |
| 10-jun-1986 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Koto Moruk |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Koto Moruk |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Koto Moruk |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Koto Moruk |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 16-jun-1979 too 05-jul-1981 | Koramil Dili Barat | Prisão |
| 06-jul-1981 too 05-ago-1984 | Atauro | Desterrado |