Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.164.328
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Zeferino Pedro |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Zeferino Pedro |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Zeferino Pedro |
| 01-mar-1977 too 22-nov-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Zeferino Pedro |
| 04-mar-1983 too 31-mar-1984 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Tomas Ribeiro |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1984 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Tomas Ribeiro |
| 03-mar-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Sagrada Familia | Grau3 | Antonio Pinto (Lua Moco) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Sagrada Familia | Grau3 | Antonio Pinto (Lua Moco) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1980 too 03-mar-1983 | Koramil 02 Tilomar | Detenção Preventiva |