Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.006.466
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Delegado/a | Grau3 | Mario Sousa |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Delegado/a | Grau3 | Mario Sousa |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Delegado/a | Grau3 | Mario Sousa |
| 01-mar-1977 too 28-nov-1978 | FA/QM | Delegado/a | Grau3 | Mario Sousa |
| 29-nov-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Justo bernardino |
| 03-mar-1981 too 31-mar-1984 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Justo bernardino |
| 01-abr-1984 too 01-fev-1985 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Justo bernardino |
| 01-out-1996 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Justo Bernardino |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Justo Bernardino |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 28-nov-1979 too 29-nov-1980 | Lospalos | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1984 too 05-jun-1984 | Lospalos | Detenção Prolongada |
| 06-jun-1984 too 08-dez-1985 | Lospalos | Detenção Preventiva |