Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.465
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-dez-1975 too 06-dez-1975 | GC | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Paulino do Nascimento |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Paulino do Nascimento |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Paulo Rodrigues |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | António |
| 01-jan-1979 too 21-jan-1980 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Antoninho Gonçalves |
| 15-mai-1991 too 31-dez-1992 | FC | Membro | Grau3 | António Mnedonça |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Membro | Grau3 | António Mnedonça |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Membro | Grau3 | António Mnedonça |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 22-jan-1980 too 25-jan-1981 | Koramil Zumalai | Detenção Prolongada |
| 26-fev-1981 too 26-fev-1983 | Koramil Zumalai | Detenção Preventiva |
| 15-out-1998 too 25-out-1999 | Detenção Preventiva |