Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Salvador |
03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Salvador |
01-jan-1986 too 31-dez-1991 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Salvador |
01-jan-1992 too 31-dez-1997 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Salvador |
01-jan-1998 too 25-out-1999 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Custodio Letimoko |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
© 2024 Quidgest | Vizitante: 40.655