Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Amélio Ximenes |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Amélio Ximenes |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Augusto Sanches |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Armindo da Conceiçáo (Mau Tei) |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Cornelio Ximenes (Mau Nana) |
03-mar-1981 too 31-dez-1981 | FA/QM | Cmdt. Celula | Grau3 | Lamberto Coimbra (Lava Koli Mau) |
01-jan-1982 too 31-dez-1982 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Fae Lolo |
01-jan-1983 too 31-dez-1983 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Sabino Fernandes |
01-jan-1984 too 31-dez-1985 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Xanana |
01-jan-1986 too 31-dez-1989 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Xanana |
01-jan-1990 too 31-dez-1991 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Mau Hodu |
01-jan-1992 too 30-set-1994 | FA/QM | Adjunto/a Político | Grau1 | Taur matan Ruak |
01-out-1994 too 31-dez-1997 | FA/QM | Sec. Região | Grau1 | |
01-jan-1998 too 31-ago-1998 | FA/QM | Sec. Região | Grau1 | |
01-set-1998 too 25-out-1999 | FA/QM | Colaborador/a Chefe Estado Maior | Grau1 |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
© 2024 Quidgest | Vizitante: 40.299