Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.013.609
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Soldado | Grau3 | Claudino mauk |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Policarpo Luis Agostinho |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Mau Leki |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Lau fahik |
| 01-jan-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-jan-1979 too 25-jul-1979 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Policarpo Luís |
| 16-nov-1994 too 14-set-1998 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Antonio Mendonca |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Antonio Mendonca |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 26-jul-1979 too 26-jul-1981 | Batalhão 202 | Detenção Preventiva |
| 12-nov-1991 too 15-nov-1994 | Desconhecido |