Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Soldado | Grau3 | Manuel do Rego Afonso |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Manuel do Rego Afonso |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Manuel do Rego Afonso |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | manuel do rego Afonso |
02-jan-1989 too 15-out-1990 | FC | Sec. Zona | Grau2 | Alvaro do Nacimento |
27-nov-1994 too 14-set-1998 | FC | Sec. Zona | Grau2 | Alvaro do Nacimento |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Zona | Grau2 | Alvaro do Nacimento |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 31-dez-1981 | Kodim Suai | Detenção Prolongada |
01-jan-1982 too 24-nov-1985 | Atauro | Desterrado |
16-out-1990 too 26-nov-1994 | Kodim Suai | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.316