Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | Rui de Jesus |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Jose Taur Matan Ruak |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | 2º Cmdt. Pelotão | Grau3 | - |
01-mar-1977 too 23-nov-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Taur Matan Ruak |
01-jan-1991 too 31-dez-1992 | FC | Colaborador/a Zona | Grau3 | Sakoko ho Liurai Tasi |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Colaborador/a Zona | Grau3 | Sakoko ho Liurai Tasi |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Colaborador/a Zona | Grau3 | Sakoko ho Liurai Tasi |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
24-nov-1978 too 31-dez-1978 | Uato-Carbau | Detenção Preventiva |
01-jan-1979 too 01-fev-1981 | Uato-Carbau | Detenção Preventiva |
09-abr-1982 too 27-fev-1987 | Atauro | Desterrado |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.627