Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 336.034
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 15-set-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Mateus Bragança |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 06-dez-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 07-dez-1977 too 20-jan-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Mateus Bragança |
| 21-jan-1978 too 24-jan-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 05-jul-1996 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Gaspar Bragança |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Activista | Grau3 | Gaspar Bragança |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 25-jan-1978 too 31-dez-1978 | TNI Iliomar | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1979 too 26-jun-1979 | TNI Iliomar | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1980 too 31-dez-1983 | Bobonaro | Detenção Prolongada |
| 01-jan-1984 too 31-dez-1985 | Koramil Zumalai | Detenção Prolongada |