Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
15-nov-1975 too 06-dez-1975 | GC | Soldado | Grau3 | Inacio dos Santos |
17-fev-1976 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Inacio dos Santos |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Colaborador/a Companhia | Grau3 | Inácio dos Santos |
01-mar-1977 too 14-abr-1978 | FA/QM | Colaborador/a Companhia | Grau3 | Inácio dos Santos |
15-abr-1978 too 15-abr-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
18-dez-1986 too 31-dez-1986 | FC | 1º Vice Sec. Zona | Grau2 | Alvaro do Nascimento |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | 1º Vice Sec. Zona | Grau2 | Alvaro do Nascimento |
01-jan-1993 too 20-nov-1994 | FC | 1º Vice Sec. Zona | Grau2 | Alvaro do Nascimento |
25-out-1998 too 25-out-1999 | FC | 1º Vice Sec. Zona | Grau2 | Alvaro do Nascimento |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
16-abr-1978 too 18-jul-1978 | Kodim Suai | Detenção Prolongada |
19-jul-1978 too 31-dez-1978 | Kodim Suai | Detenção Preventiva |
01-jan-1979 too 31-dez-1980 | Kodim Suai | Detenção Preventiva |
31-dez-1980 too 24-nov-1985 | Kodim Suai | Desterrado |
21-nov-1994 too 24-out-1998 | Kodim Suai | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.317