Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 336.256
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Arma Branca | Grau3 | Filomeno Paixão de Jesus |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Arma Branca | Grau3 | Filomeno Paixão de Jesus |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Filomeno Paixão de Jesus |
| 10-abr-1977 too 11-abr-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Filomeno Paixão de Jesus |
| 01-jan-1979 too 01-mar-1979 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Filomeno Paixão de Jesus |
| 15-jul-1988 too 31-dez-1992 | FC | Estafeta | Grau3 | Roke-Rodi Esprait |
| 01-jan-1993 too 20-set-1995 | FC | Estafeta | Grau3 | Roke-Rodi Esprait |
| 21-set-1995 too 14-set-1998 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Roke-Rodi Esprait |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Roke-Rodi Esprait |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-mar-1979 too 27-set-1981 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |
| 28-set-1981 too 28-set-1985 | Koramil Liquica | Detenção Prolongada |