Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 323.247
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 02-out-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Antoninho Brites |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Martinho da Silva |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | José da Silva |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | Domingos Ribeiro |
| 01-jan-1979 too 11-fev-1979 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | Domingos Ribeiro |
| 25-dez-1987 too 31-dez-1992 | FC | 1º Vice Sec. CEZO | Grau2 | Mário Moisés |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | 1º Vice Sec. CEZO | Grau2 | Mário Moisés |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 1º Vice Sec. CEZO | Grau2 | Mário Moisés |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 12-fev-1979 too 15-dez-1983 | Liquiça | Prisão |