Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.988
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domingos Ribeiro |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domingos Ribeiro |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | José Manuel |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Silvestre Martins |
| 01-jan-1979 too 02-fev-1979 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Silvestre Martins |
| 15-fev-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Joaquim B. Soares |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Joaquim B.Soares |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Saúde | Grau3 | Vicente dos Santos |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 03-fev-1979 too 03-fev-1981 | Detenção Prolongada | |
| 27-jul-1996 too 30-ago-1999 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Prolongada |