Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 331.668
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Filomeno Paixão |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | Antonio de Carvalho |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | Antonio de Carvalho |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | Antonio de Carvalho |
| 01-jan-1979 too 01-set-1979 | FC | Activista | Grau3 | Antonio de Carvalho |
| 02-set-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Sec. DH | Grau3 | Natalino Soares |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Sec. DH | Grau3 | Natalino Soares |
| 15-set-1998 too 09-abr-1999 | FC | Mbr. Sec. DH | Grau3 | Natalino Soares |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 02-set-1979 too 01-set-1985 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |
| 10-abr-1999 too 30-ago-1999 | Maubara | Detenção Preventiva |