Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Soldado | Grau3 | Filomeno da Costa Xavier |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Filomeno da Costa Xavier |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Filomeno da Costa Xavier |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | Matias Maia |
01-abr-1983 too 31-mar-1984 | FC | Rp. Sec. Justiça | Grau3 | Martinho da Cunha |
01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Sec. Justiça | Grau3 | Martinho da Cunha |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Sec. Justiça | Grau3 | Martinho da Cunha |
01-jan-1993 too 31-dez-1993 | FC | Rp. Sec. Justiça | Grau3 | Martinho da Cunha |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-ago-1980 too 01-ago-1982 | Oecusse | Desterrado |
01-jan-1994 too 25-out-1999 | Oecusse | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.631