Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 328.364
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Manuel Barros |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Manuel Soares |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Manuel Soares |
| 01-mar-1977 too 09-jun-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 10-jun-1978 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Alberto Nunes |
| 01-jan-1979 too 30-mar-1979 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Alberto Nunes |
| 05-mai-1985 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Nurep | Grau3 | António Soares |
| 01-jan-1987 too 15-mar-1992 | FC | Rp. Nurep | Grau3 | António Soares |
| 05-mai-1996 too 14-set-1998 | FC | Rp. Nurep | Grau3 | António Soares |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Nurep | Grau3 | António Soares |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 30-abr-1979 too 14-abr-1980 | Bobonaro | Detenção Preventiva |
| 15-abr-1980 too 16-out-1981 | Koramil Atsabe | Detenção Preventiva |
| 16-mar-1992 too 10-abr-1996 | Koramil Atsabe | Detenção Preventiva |