Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 882.390
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 10-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | José Barreto |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Filomeno Paixão |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1979 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domingos Rodriques |
| 17-mar-1990 too 31-dez-1992 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Bento da Costa |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Bento da Costa |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Bento da Costa |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1980 too 31-dez-1983 | Kodim Kasi I | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1984 too 31-dez-1985 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Prolongada |