Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 336.223
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Antoninho Gonçalves |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Antoninho Gonçalves |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Duarte Nunes |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Duarte Nunes |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1979 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Duarte Nunes |
| 01-jan-1991 too 31-dez-1991 | FC | Rp. Nurep | Grau3 | Angelino Monteiro |
| 01-jan-1992 too 31-dez-1997 | FC | Rp. Nurep | Grau3 | Angelino Monteiro |
| 01-jan-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Nurep | Grau3 | Angelino Monteiro |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1980 too 31-dez-1983 | Koramil Atsabe | Detenção Preventiva |