Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 319.488
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Filomeno P. de Jesus |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Filomino P. de Jesus |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Filomeno Paixão |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Armindo martins |
| 01-jan-1979 too 12-abr-1979 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Filomeno Paixao |
| 10-jan-1983 too 31-mar-1984 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Silvestre Martins |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Silvestre Martins |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Silvestre Martins |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Silvestre Martins |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Silvestre Martins |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 13-abr-1979 too 30-jul-1979 | Liquiça | Detenção Preventiva |
| 29-set-1981 too 09-jan-1983 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |