Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 786.635
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Valente Soares |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Valente Soares |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Guido Soares |
| 01-mar-1977 too 06-jan-1978 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | João dos Santos |
| 07-jan-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-jan-1979 too 14-mar-1979 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | João dos Santos |
| 20-nov-1996 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Armando H. |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Guido Soares |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 07-jan-1979 too 31-dez-1980 | Same | Detenção Preventiva |