Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 329.024
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | Domingos Araújo |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | Domingos Araújo |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Valente Soares |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Valente Soares |
| 01-jan-1979 too 04-fev-1979 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Valente Soares |
| 01-jan-1986 too 31-dez-1986 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Hilário da Costa B. |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Hilário da Costa B. |
| 01-jan-1993 too 31-dez-1994 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Hilário da Costa B. |
| 02-jan-1999 too 25-out-1999 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Hilario da Costa B. |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 01-jan-1981 | Turiscai | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1995 too 01-jan-1999 | Turiscai | Detenção Preventiva |