Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 311.265
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-set-1975 too 06-dez-1975 | GC | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | Jeca Metan |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | Jeca Metan |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | Valente Soares |
| 01-mar-1977 too 06-nov-1978 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | Valente Soares |
| 01-jan-1988 too 31-dez-1992 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Riak leman |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Riak leman |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Riak leman |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 07-nov-1978 too 31-dez-1978 | Manufahi | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1980 | Manufahi | Detenção Preventiva |
| 20-ago-1981 too 10-out-1985 | Atauro | Desterrado |
| 12-out-1985 too 31-dez-1987 | Same | Detenção Preventiva |