Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 312.815
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Cmdt. Secção | Grau3 | Amandio da Cruz | 
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Amandio da Cruz | 
| 01-mai-1976 too 01-jan-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Jose Mau Telas | 
| 02-jan-1977 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Colaborador/a Companhia | Grau3 | Amadeo dos Santos (Maukaik) | 
| 01-jan-1979 too 25-set-1979 | FA/QM | Colaborador/a Companhia | Grau3 | Amadeo dos Santos | 
| 01-jan-1995 too 14-set-1998 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Jose da Silva (Folaran) | 
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Jose da Silva (Folaran) | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 17-ago-1980 too 31-dez-1983 | Kodim Same | Detenção Preventiva | 
| 01-jan-1984 too 31-dez-1986 | Kodim Same | Detenção Preventiva | 
| 01-jan-1987 too 31-dez-1994 | Kodim Manatuto | Detenção Preventiva |