Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 159.194
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Reci - Na |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Reci - Na |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Reci - Na |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Assist. Comite Zona | Grau3 | Marçal Ximenes/Genemix |
01-jan-1979 too 15-set-1980 | FA/QM | Assist. Comite Zona | Grau3 | Marçal Ximenes |
01-jan-1988 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Logistica | Grau3 | Domingos da Costa |
15-set-1994 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Domingos da Costa |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Assist. Político Zona | Grau2 | Domingos da Costa |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
16-set-1980 too 31-dez-1980 | Koramil Laga | Detenção Preventiva |