Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
01-jan-1976 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Luis Castro |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | 1º Cmdt. Companhia | Grau2 | Dameão |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Dameão |
01-jan-1979 too 31-dez-1979 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Dameão |
01-out-1989 too 16-nov-1991 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Martinho |
19-mai-1995 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Martinho |
19-mai-1999 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Martinho |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
06-jun-1980 too 10-out-1984 | Atauro | Desterrado |
17-nov-1991 too 18-mai-1995 | Kodim Dili | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.438