Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 320.015
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Soldado | Grau3 | João Branco |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Domingos Pinto |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Domingos Pinto - Nahak |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Hermenegildo Pereira Amaral |
| 01-jan-1979 too 16-fev-1979 | FA/QM | Cmdt. Unidade | Grau2 | Jose Piadade/ Pitty |
| 01-abr-1979 too 02-mar-1981 | FC | Cmdt. Companhia MIPLIN | Grau3 | Domingos Pinto/Viqueque |
| 03-mar-1981 too 15-ago-1983 | FC | Cmdt. Companhia MIPLIN | Grau3 | Domingos Pinto/Viqueque |
| 21-set-1986 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Celcom | Grau3 | Ramahana |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Celcom | Grau3 | Ramahana |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Celcom | Grau3 | Ramahana |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Celcom | Grau3 | Ramahana |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 17-fev-1979 too 17-dez-1982 | Kodim 1630 Viqueque | Prisão |
| 16-ago-1983 too 20-set-1986 | Kupang | Prisão |