Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
07-dez-1975 too 31-dez-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-jan-1976 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Antonio Soares da Costa |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Rofino Fonseca |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | Rofino Fonseca da Costa |
19-jul-1987 too 31-jan-1991 | FC | Mbr. Celcom | Grau3 | Antonio Soares da Costa |
01-fev-1991 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Agripino Sarmento |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Agripino Sarmento |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Agripino Sarmento |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-abr-1979 too 01-jul-1982 | Soibada | Prisão |
01-jan-1983 too 28-out-1985 | Soibada | Detenção Preventiva |
29-out-1985 too 18-jul-1987 | Soibada | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.563