Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Soldado | Grau3 | |
07-dez-1975 too 31-dez-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-jan-1976 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Luís Lobato |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | João Hornai Sarmento |
01-jan-1979 too 29-mai-1979 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | João Hornai Sarmento |
19-out-1996 too 31-dez-1997 | FA/QC | Mbr. Caixa | Grau3 | João Hornai Sarmento |
01-jan-1998 too 25-out-1999 | FA/QC | Mbr. Caixa | Grau3 | João Hornai Sarmento |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
30-mai-1979 too 27-out-1983 | Soibada | Detenção Preventiva |
28-out-1983 too 14-set-1984 | Soibada | Detenção Prolongada |
25-ago-1992 too 14-set-1993 | Soibada | Detenção Prolongada |
15-set-1993 too 18-out-1996 | Soibada | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.817