Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 326.540
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | João Asu |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | João Asu |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Domingos Castro |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Rofino |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Gregorio Soares |
| 01-jan-1993 too 23-ago-1994 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Gregorio Soares |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 31-dez-1979 | Laleia | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1980 too 31-dez-1981 | Laleia | Detenção Prolongada |
| 24-ago-1994 too 25-out-1999 | Manatuto | Detenção Prolongada |