Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | José de Carvalho |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | José de Carvalho |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Assist. Zona | Grau3 | Marcal Ximenes |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Assist. Zona | Grau3 | Marcal X. Senamix |
01-jan-1979 too 07-mar-1979 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | João Ramahana |
01-jan-1995 too 31-dez-1997 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Manu Bessi |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Zona | Grau2 | Marito Reis |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
08-mar-1979 too 20-jun-1983 | SGI Colmera | Detenção Preventiva |
21-jun-1984 too 31-dez-1988 | Kodim Dili | Detenção Prolongada |
01-jan-1989 too 31-dez-1992 | Kodim Dili | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.377