Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 329.731
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Cipriano |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Cipriano |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Jordão |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Jordão |
| 08-ago-1983 too 31-dez-1983 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Virgilio (Ular) |
| 01-set-1984 too 31-out-1986 | FC | Estafeta | Grau3 | |
| 31-mai-1987 too 31-dez-1992 | FC | Estafeta | Grau3 | Antonio Tera Mau Bulak |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Estafeta | Grau3 | Antonio Tera Mau Bulak |
| 15-set-1998 too 01-ago-1999 | FC | Estafeta | Grau3 | Antonio Tera Mau Bulak |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 31-dez-1979 | Detenção Preventiva | |
| 09-ago-1983 too 31-dez-1983 | Prisão | |
| 01-jan-1984 too 31-ago-1984 | Detenção Preventiva | |
| 01-set-1984 too 31-dez-1984 | Detenção Prolongada | |
| 02-ago-1986 too 30-out-1986 | Prisão | |
| 01-nov-1986 too 30-mai-1987 | Detenção Preventiva | |
| 01-jun-1987 too 31-dez-1987 | Detenção Prolongada | |
| 02-ago-1999 too 25-out-1999 | Detenção Preventiva |