Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 156.408
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | 2º Cmdt. FAD | Grau3 | Domingos Guteres |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. FA | Grau3 | Domingos Guteres |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. FAD | Grau3 | Domingos Guterres (Goma) |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | Antonio da Silva |
01-jan-1979 too 15-ago-1979 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | Antonio da Silva |
03-dez-1995 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Jeronimo Soares |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Jeronimo Soares |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
02-dez-1987 too 02-dez-1991 | Lospalos | Detenção Preventiva |
03-dez-1991 too 02-dez-1994 | Lospalos | Detenção Prolongada |