Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 332.959
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Leki Náa |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Leki Náa |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Leki Náa |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Rubi - Maukiak |
| 10-mar-1979 too 02-mar-1980 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Sala Kiak |
| 20-ago-1990 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Tome Lemos |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Tome Lemos |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Tomé Lemos |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 10-jul-1981 too 14-ago-1984 | Atauro | Desterrado |
| 10-jan-1985 too 28-nov-1986 | Kodim Baucau | Prisão |