Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 323.330
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Soldado | Grau3 | Carvalho |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Carvalho |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Lai Cana |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Lai Cana |
| 26-mar-1980 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | João Ornai |
| 03-mar-1981 too 19-mai-1983 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | João Ornai |
| 01-jan-1992 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Jose Ornai |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Jose Ornai |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Jose Ornai |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 20-mar-1979 too 31-dez-1982 | Korem 164 Wira Dharma | Prisão |
| 19-out-1986 too 31-dez-1988 | - | Detenção Preventiva |