Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 159.234
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
07-dez-1975 too 08-dez-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
09-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Moises Berdu |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Bu u Lesa |
01-mar-1977 too 23-nov-1978 | FA/QC | Rp. Area | Grau3 | Nane |
24-nov-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Raco Laco |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Racu Laco |
08-nov-1998 too 25-out-1999 | FC | 1º Vice Sec. CEZO | Grau2 | Casimiro Gueteres |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 25-set-1982 | Koramil Venilale | Detenção Prolongada |
01-jan-1984 too 31-dez-1986 | Detenção Prolongada |