Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.643
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | OLipio de Jesus |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Olipio de Jesus |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Alarico Soares |
| 01-mar-1977 too 09-jan-1978 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Ricardo Aparicio |
| 10-jan-1978 too 16-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-abr-1987 too 31-dez-1992 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Jose Guteres |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Jose Guteres |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Jose Guteres |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 17-dez-1978 too 31-dez-1978 | Kopasus-Baguia | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1979 too 24-abr-1980 | Kopasus-Baguia | Detenção Preventiva |