Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 328.510
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Ologario |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Ologario |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Rui |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Rui |
| 05-ago-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Alberto \Mau Siak |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Alberto \Mau Siak |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Alberto \Mau Siak |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Alberto \Mau Siak |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 15-set-1979 too 15-out-1980 | Koramil Quelicai | Prisão |