Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 329.275
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Pedro Guterres |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Pedro Guterres |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Atino dos Reis |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Artur Budo |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1979 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Mau Koly |
| 10-fev-1980 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Benjamin Guterres |
| 03-mar-1981 too 14-abr-1983 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Marito Reis |
| 18-ago-1988 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Acácio Nicolau - Udan |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Acacio |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Acacio |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 15-abr-1983 too 17-ago-1988 | Cipinang | Prisão |