Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 313.808
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Mateus |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Mateus |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Jose da Costa |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Jose da Costa |
| 01-jan-1979 too 15-jun-1979 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Jose da Costa |
| 01-jan-1994 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | José Sousa |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | José Sousa |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 10-jun-1980 too 15-set-1986 | Atauro | Desterrado |
| 01-jan-1988 too 31-dez-1993 | Atauro | Detenção Prolongada |