Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.171.614
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Francisco/Tai Na |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Francisco/Tai Na |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Francisco/Tai Na |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Domongos Gaio |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Custoido Belo |
| 03-mar-1981 too 05-out-1982 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Costudio Belo/ Alin Laek |
| 01-jan-1996 too 31-dez-1997 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Celestino Guteres |
| 01-jan-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Celestino Guteres |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 06-out-1982 too 06-jan-1983 | Koramil Baguia | Detenção Preventiva |
| 07-jan-1983 too 07-jan-1984 | Baucau | Prisão |