Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Mau Brany |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Mau Brany |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Assist. Político Comissariado | Grau2 | Francisco Ximenes |
04-fev-1979 too 08-mai-1980 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Comando supremo da luta |
25-mai-1997 too 14-set-1998 | FC | Adjunto/a Político | Grau1 | Francisco Guterres |
19-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Vice Sec. Região | Grau1 | Xanana |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
09-mai-1980 too 16-mai-1984 | Detenção Preventiva | |
16-mai-1984 too 24-mai-1997 | Cipinang | Prisão |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 40.981