Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.107.247
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 06-ago-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 07-ago-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Bernardino da Costa |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Bernardino da costa |
| 01-jan-1979 too 15-set-1980 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Bernandino da Costa (Kaloha) |
| 01-jan-1981 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Martinho Luis da Costa (Kaloha) |
| 03-mar-1981 too 02-fev-1983 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Martinho Luis da Costa (Kaloha) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 20-set-1980 too 20-out-1980 | Luro | Detenção Prolongada |
| 10-nov-1981 too 04-dez-1981 | Luro | Detenção Preventiva |