Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 883.831
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Agusto S. |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Agusto S. |
| 01-mar-1977 too 20-jul-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 21-jul-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Mauhuno |
| 11-fev-1980 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Mauk Moruk |
| 03-mar-1981 too 19-abr-1983 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Mauk Moruk |
| 27-jan-1984 too 31-mar-1984 | FC | Vice Presidente St. António | Grau3 | João da Costa Miranda (Romit) |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Vice Presidente St. António | Grau3 | João da Costa Miranda (Romit) |
| 21-dez-1990 too 31-dez-1992 | FC | Vice Presidente St. António | Grau3 | João da Costa Miranda (Romit) |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Vice Presidente St. António | Grau3 | João da Costa Miranda (Romit) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Vice Presidente St. António | Grau3 | João da Costa Miranda (Romit) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 20-ago-1985 too 25-ago-1987 | Becora | Prisão |
| 26-ago-1987 too 20-dez-1990 | Dili | Detenção Preventiva |