Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.072.971
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Mario Sousa |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Operacional | Grau3 | Jose dos Santos |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | João Branco |
| 01-mar-1979 too 05-mar-1980 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | João Branco |
| 01-ago-1981 too 14-dez-1981 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | João Branco |
| 18-dez-1981 too 08-ago-1983 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | João Branco |
| 30-ago-1994 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Lari Mau |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Lari Mau |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 06-mar-1980 too 31-jul-1981 | Kodim 1629 Lopalos | Detenção Preventiva |
| 15-dez-1981 too 17-dez-1981 | Kodim 1629 Lopalos | Detenção Prolongada |