Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 327.348
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Soldado | Grau3 | Bonifacio dos Santos |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Bonifacio dos Santos |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Bonifacio dos Santos |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Bonifacio dos Santos |
| 03-mar-1981 too 31-mar-1984 | FC | Rp. Nurep | Grau3 | Acaçio Bernardino |
| 01-ago-1990 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Nurep | Grau3 | Inacio Bernardino |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Nurep | Grau3 | Inacio Bernardino |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Nurep | Grau3 | Inacio Bernardino |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 31-dez-1980 | Kodim 1629 Lopalos | Detenção Prolongada |
| 07-jun-1985 too 19-ago-1987 | Balide-Becora | Prisão |
| 28-ago-1987 too 30-jul-1990 | Lospalos | Detenção Preventiva |