Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 158.263
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Adão Cristovão |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Adão Cristovão |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Domingos S. Martins |
01-mar-1977 too 12-nov-1978 | FA/QM | 2º Cmdt. Companhia | Grau2 | Bernardino/Bikis Mau |
13-nov-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-jan-1996 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Jupiter |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Jupiter |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | Lospalos | Detenção Preventiva |
01-jan-1995 too 25-out-1999 | Detenção Prolongada |