Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Julio Hornay |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Julio Hornay |
01-mar-1977 too 29-nov-1978 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Julio Hornay |
30-nov-1978 too 31-dez-1978 | FA/QM | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Joao Geronimo |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Joao Geronimo |
03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Joao Geronimo |
01-jan-1986 too 31-dez-1991 | FA/QM | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Joao Geronimo |
01-jan-1992 too 30-dez-1994 | FA/QM | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Joao Geronimo |
02-jan-1995 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Armindo da Silva |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Activista | Grau3 | Armindo da Silva |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.019