Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Cmdt. Esquadra | Grau3 | Domingos Savio |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Afonso Marques |
01-jan-1979 too 04-jan-1979 | FA/QM | Assist. Comissariado | Grau2 | Afonso Marques |
01-jan-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Pe Maubere |
01-jan-1993 too 04-mai-1993 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Pe Maubere |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
05-jan-1979 too 05-fev-1980 | Lospalos | Detenção Preventiva |
06-fev-1980 too 06-jun-1980 | Kodim 1629 Lopalos | Detenção Prolongada |
14-mai-1983 too 14-ago-1983 | Lospalos | Detenção Preventiva |
01-jan-1984 too 31-dez-1987 | Kodim 1629 Lopalos | Detenção Preventiva |
05-set-1993 too 25-out-1999 | Kodim 1629 Lopalos | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.508