Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 333.296
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 05-jan-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Domingos Deker |
| 01-jan-1993 too 09-out-1994 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Deker |
| 02-out-1996 too 30-jul-1997 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Deker |
| 01-ago-1997 too 31-dez-1997 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Deker |
| 01-jan-1998 too 25-out-1999 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Deker |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 10-out-1994 too 01-out-1996 | Koramil Bobonaro | Detenção Preventiva |